Senzor nerezové krycí rošty
Materiál: nerez AISI 304
ROŠT | NOSNÝ PRUT v mm | ŠÍŘKA ROŠTU v mm/1bm délky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
rošt PR5020/201 | 20/1,5 | 4800,00 Kč | 5336,00 Kč | 6028,00 Kč | 6716,00 Kč | 8081,00 Kč | 9458,00 Kč | - |
rošt PR5020/251 | 25/1,5 | 5268,00 Kč | 5874,00 Kč | 6624,00 Kč | 7376,00 Kč | 8876,00 Kč | 10397,00 Kč | - |
rošt PR5020/301 | 30/1,5 | 5822,00 Kč | 6456,00 Kč | 7283,00 Kč | 8112,00 Kč | 9767,00 Kč | 11441,00 Kč | 116560,00 Kč |
rošt PR5020/302 | 30/2 | 6960,00 Kč | 7544,00 Kč | 8264,00 Kč | 8986,00 Kč | 10427,00 Kč | 11868,00 Kč | 18217,00 Kč |
Pozn. Podlahové rošty se vyrábějí ve výše uvedených základních šířkách v délce 1000 mm. Při požadavku nestandardní šířky se cena požadovaného roštu rovná ceně roštu o nejbližší větší šířce. Příplatek na el.chemicky leštěné provedení činí 550,-Kč za 1 ks roštu.
VÝŠKA v mm | ŠÍŘKA ROŠTU v mm/1bm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
rám RL | 25-35 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
3041,00 Kč | 2334,00 Kč | 2440,00 Kč | 2534,00 Kč | 2608,00 Kč | 2704,00 Kč |
Pozn. Uvedené rozměry platí pro rozměr roštu tzn., že stavební šíře rámu RL je větší o 10 mm.