Charakteristika
Popis činnosti
Vodivostní snímač, který reaguje na změnu vodivosti vody v si-fonu. Změna vodivosti se indikuje diodou LED. Po poslední zaregistrované změně vodivosti systém čeká po dobu cca 14 sek. Potom spíná splachování. Množství splachovací vody je nastavitelné změnou doby splachování. Hygienicky proplach nastavitelný 0 až 108 hod. od posledního splachu. Provádí se pomocí dálkového ovladače DO–5.1.
Základní údaje
citlivost | nastavitelná pomocí DO–5.1 |
napájení | baterie 6V LiZAS 230A/6DS30C – max. 5 ksZAS 230A/6DSC – max. 1 ks |
životnost baterie | cca 4 roky při 4000 sepnutí za měsíc |
tlak vody | 0,05–1,0 MPa (optimálně 0,3–0,4 MPa) |
doba splachování | cca 10 sek. (nastavitelná pomocí DO–5.1 v rozsahu 3–23 s) |
Zvláštnosti
Univerzální vodivostní snímač s obostrannou komunikací s DO–5.1 vhodný na montáž pod keramiku pisoáru. Skládá se z — elektroniky se snímací hlavou, elmag. ventilu, rohového ventilu s filtrem nečistot, vstupní armatury do keramiky, odsáva-cího sifonu s elektrodami. Napájení z externího zdroje 6 V DC, nebo z baterii 6 V Li.
Zvláštní příslušenství
baterie 6V Li CRP2 | obj. č. SE.06 .16.01- 000 |
pouzdro baterie PB–1 | obj. č. SE.06 .21.52 -000 |
dálkový ovládač DO–5.1 | obj. č. SE.09 .02.12 -210 |
dálkový ovládač DO–5.1U | obj. č. SE.09 .02.07 -110 |
napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C | obj. č.SE.06 .21.31-020 (pro skupinové napájení, max. 5 ks APIS) |
napájecí zdroj ZAS 230A/6DSC | obj. č. SE.06 .21.30 -000 (pro napájení, max. 1 ks APIS) |
konektor s kabelem RAPP 600/2F | obj. č. SE.14 .00.01 -900 |
Možné montáže keramiky:
Keramika nie je součati dodávky.